| 研究項目 | 変電機器の耐震設計最適化 |
|---|---|
| 委員長 | 鈴木 克巳(東京電機大学 工学部 電気電子工学科 電気電子システムコース 特別専任教授) |
| 研究期間 | 平成26年12月~平成29年11月 |
| 研究目的 | 近年の地震観測データをもとに、変電機器の耐震設計の基準となる設計地震力をレビューし、合理的な設計基準・試験方法を検討する。あわせて耐震性能の解析評価手法を高度化することで、変電機器の耐震設計最適化を図る。 |
| 研究内容 |
1)変電機器の耐震設計・試験方法の合理化 ・設計地震力の検討、耐震設計の検証方法、国内外の耐震関係規格調査 2)変電機器の被害想定 ・変電機器の耐震設計強度(裕度)実態調査、機器への影響評価 3)耐震性能の解析評価手法高度化 ・現行解析評価手法の高精度化に向けた解析諸元レビュー、新たな解析評価手法 |
| 研究項目 | 水力発電所主要機器の技術提出図書記載・審査要領 |
|---|---|
| 委員長 | 中西 裕二(神奈川大学 工学部機械工学科 教授) |
| 研究期間 | 平成28年4月~平成31年3月 |
| 研究目的 | 水力発電所の主要機器購入時に製作者から提出される技術図書の品質確認項目と記載内容について調査し、技術図書の記載や審査に関する標準的な要領をまとめることにより、ユーザーの技術継承の一助とするとともに、機器の信頼性確保と製作者の技術図書作成業務の効率化に役立てることを目的とする。 |
| 研究内容 |
о水力発電所の水車・発電機及び付属装置購入時に製作者から提出される技術図書に関して、下記項目の調査・研究する。 1)標準的な提出図面・計算書 2)技術提出図書の記載要領 3)ユーザーの技術提出図書審査要領 |
| 研究項目 | 給電情報伝送システムの信頼度評価 |
|---|---|
| 委員長 | 森 真人(東京電力パワーグリッド㈱ 電子通信部 通信ネットワーク技術センター 通信基盤技術グループマネージャー) |
| 研究期間 | 平成28年6月~平成30年3月 |
| 研究目的 | 近年、レガシー系インタフェース(CDT・HDLC)やTDM機器の適用が減少している中、給電情報システムにおいても、IPインタフェース・汎用機器・国際標準規格等の適用が検討されており、実際に導入も始まっているが、信頼度の再評価が十分行われていない現状がある。 そこで、電力各社の給電情報システムの設備構成実態・故障実績・技術動向等について調査・分析し、あらためて信頼度の再評価を行うことで、給電情報システム構築検討の一助とする。 また、信頼度評価や技術動向調査等で得られた知見を基に、信頼度向上、コスト低減、IP化に伴うセキュリティ対策、多種多様化される利用ニーズへの対応等、諸課題に対する具体策も提言する。 |
| 研究内容 |
1)給電情報伝送システム現状調査 2)信頼度評価および信頼度向上策検討 3)コスト低減策検討 4)IP化に伴うセキュリティ対策検討 5)多種多様化する利用ニーズへの対応策検討 6)技術動向調査 |
| 研究項目 | 配電業務システムの高度化による業務変革 |
|---|---|
| 委員長 | 安田 孝美(名古屋大学 大学院情報科学研究科 研究科長・教授) |
| 研究期間 | 平成29年1月~平成31年2月 |
| 研究目的 | 電力システム改革によって、電力会社を取り巻く環境は近年大きく変化しており、特に送配電業務は、託送費用の低減に向けて一層のコストダウンが求められている。 一方で、スマートデバイス・AI・ビッグデータ解析等の情報通信技術は近年急速な発展を遂げており、これらの技術を活用した更なる業務品質の向上や業務効率化が期待されている。 そこで、新たな情報通信技術の具体的な活用方法や、活用にあたっての技術的な課題等を整理し、配電業務システムによる配電業務変革の実現に向けた検討を行う。 |
| 研究内容 |
1)配電業務システムおよび情報通信技術の現状調査・課題整理 2)スマート(ウェアラブル)デバイス・AIを活用した業務変革の検討 3)ビッグデータを活用した業務変革の検討 4)システム高度化による非常災害対応力の向上 5)配電業務システムの高度化により目指す業務変革の方向性 |
| 研究項目 | 地中送電設備の耐震設計技術 |
|---|---|
| 委員長 | 委員長 小泉 淳(早稲田大学 理工学術院 教授) |
| 研究期間 | 平成29年3月~平成31年12月 |
| 研究目的 | 本研究では、他のインフラ設備との耐震設計基準の比較、地震被害実態や耐震評価実績を整理した結果を参照し、耐震設計技術の体系化ならびに要求性能や照査手法等を明確にすることを目的とする。 なお、研究の対象は電力統一の耐震設計標準が整備されていないケーブル、管路、人孔、洞道、橋梁(専用橋、橋梁添架)などであり、JEAG5003変電所等における電気設備の耐震設計指針に準拠することができる終端架台や油槽は含めない。 |
| 研究内容 |
1)地震時の通電可能な状態の定義、土木構造物ならびにケーブルの重要度や要求性能の設定 2)信頼度評価および信頼度向上策検討 3)入力設計地震動の設定 4)各照査手法の確認 5)モデルケースでの試設計 6)地中送電設備の被害実績の整理、耐震設計計算の実例調査 |
| 研究項目 | 再生可能エネルギー電源の連系量拡大に伴う需給・系統運用上の課題と対策検討 |
|---|---|
| 委員長 | 委員長 横山 明彦 (東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 教授) |
| 研究期間 | 平成29年4月~平成31年9月 |
| 研究目的 | 本研究では、再エネ電源の中でも主となる「太陽光発電」と「風力発電」の原理や機能について、あらためて理解促進を図るとともに、これらの連系量拡大に伴う需給・系統運用上の技術課題を整理の上、その解決に向けた取り組みの現状を調査する。 また、これに基づき、需給・系統運用の実務にあたり優先して解決すべき技術課題とその取り組みを整理するとともに、将来顕著化が懸念される技術課題を取り上げ、将来の「再エネ電源の連系量拡大と安定供給の両立」「再エネ電源の効率的な活用」への提言について、海外知見も踏まえつつ纏める。 |
| 研究内容 |
1)再エネ電源設備の概要(太陽光、風力発電設備の原理や特徴、機能の紹介) 2)連系量拡大に伴う現状の課題(需給運用,系統運用両面から)整理 3)課題解決に向けた取り組み状況の調査 4)実運用上、優先して解決すべき課題と取り組みの調査・検討 5)今後の展望取り纏め |
| 研究項目 | 架空送電設備の劣化対応技術 |
|---|---|
| 委員長 | 委員長 高山 純 (中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー 工務技術センター 技術グループ 主幹) |
| 研究期間 | 平成30年2月~平成32年1月 |
| 研究目的 | 本研究では、架空送電設備の構成部品全般を網羅した既存の劣化対応技術を調査、整理するともに、今後の全国大での劣化対応技術開発の方向性を示すことを目的とする。 |
| 研究内容 |
1)架空送電設備の実態調査 ・架空送電設備の物量・経年等の状況 ・架空送電設備で顕在化しつつある劣化異常事象 2)架空送電設備の既存劣化対応技術調査 ・架空送電設備の劣化診断手法・余寿命評価手法の現状と課題 ・架空送電設備の補修技術の現状と課題 ・架空送電設備の長寿命化技術の現状と課題 3)海外の劣化対応技術調査 欧米諸国において、架空送電設備の劣化対応がどのように行われているかについて文献等により調査を実施する。 4)架空送電設備の劣化対応技術開発の方向性検討 架空送電設備の既存劣化対応技術調査結果および海外の現状調査結果を踏まえ、全国大でどのような劣化対応技術の開発を指向するか、開発に向けてどのようなアプローチを実施するかについて整理する。 |
| 研究項目 | 変電設備の保全高度化とアセットマネジメント |
|---|---|
| 委員長 | 委員長 早川 直樹 (名古屋大学 大学院 工学研究科 電気工学専攻 教授) |
| 研究期間 | 平成30年4月~平成33年3月 |
| 研究目的 | 本研究では,変電機器に関する設備仕様(設備実態・障害実績など)や保全実態(劣化評価・保全方法),保全改善に関する最新の知見(ICT・IoTを活用したモニタリング技術など)を収集し,劣化メカニズムや保全方法の改善,延命化に関する検討を行う。さらに,アセットマネジメントに関する文献を幅広く調査し,機器の状態や各種リスク,コストの観点から戦略的な投資決定を行うための考え方構築に向けて研究を進める。 |
| 研究内容 |
1)保全実態調査 ・使用者に対し,物量,経年分布,事故・故障発生状況と対策,現状の保全方法,劣化評価調査状況,診断技術の開発と適用状況,寿命判断の考え方などを調査する。 ・製造者に対し,診断技術,事故・障害発生事象,部品供給,寿命判断のポイントなどを調査する。 2)劣化評価・保全方策の検討 ・対象の変電機器に対して劣化メカニズムや,その設備の劣化状態を定量的に評価できる指標を検討し,効果的な保全方法や延命化策を立案する。 ・過去に発生した事故・故障については,その原因究明結果と対策方法について整理する。架空送電設備の劣化診断手法・余寿命評価手法の現状と課題 3)保全高度化技術の適用検討 ・ICT・IoTを用いたモニタリングなどの技術を活用した保全方法の改善についての検討を行い,将来展望について提言する。 4)戦略的なアセットマネジメント方法の調査・適用検討 ・文献調査において実効性が確認された評価方法について必要な改善を検討し,選定した機器に適用する。 ・保全改善や延命化策の適用,改修方法の検討,更新の優先順位付け・物量均平化などについて合理的な判断を行うための考え方を構築する。 |
| 研究項目 | 電力用光通信ネットワーク技術 |
|---|---|
| 委員長 | 委員長 宮澤 久永(中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー 電子通信部 技術グループ長) |
| 研究期間 | 平成30年5月~平成32年3月 |
| 研究目的 | 本研究では、最新の電力用光通信ネットワークの施設状況、故障実績、ネットワーク構成の考え方、保守運用および技術動向について調査・分析を行い、各社の完全IP化の時期を見据えながら、取り入れていくべき技術を検討し、電力用光通信ネットワーク技術の方向性を提言する。 |
| 研究内容 |
1)光通信ネットワークの実態調査 ・各社の設備構成実態、故障実績、保守運用実態、将来構想等の調査・分析を実施 2)光通信ネットワーク構成の考え方・各種運転データ分析 ・実態調査を踏まえた各社の考え方整理 ・信頼度評価(OPGW他故障実績分析) 3)技術動向調査 ・光ファイバケーブル劣化診断技術動向 ・先行技術の動向(最新WDM技術、マルチコアファイバ等) ・光経路切替技術の動向 他 4)技術動向調査を踏まえたこれからの光通信ネットワークの考え方(構築・運用) ・完全IP化に向けた課題整理 ・PDH装置使用継続のための課題整理 (汎用品適用のための仕様の緩和や代替策の検討) 5)電力用光通信ネットワークの将来展望 ・IP化の進展の方向性 ・IoTの電力業務適用に向けた光通信ネットワークの位置付け、考え方 |